2011.08.27. Zámoly
2011.09.24
Teljes eredményjegyzék 2011.08.27. ZÁMOLY
394/B-08/36
Zárt irányzék férfi 60 lövés
1. Jákó Csaba 1972 Cél-Tudat SE. 96 97 97 95 97 98 580 21 db b.tizes
2. Farkas Ferenc 1965 Alba Volán 97 96 98 94 97 98 580 13 db b.tizes
3. Segesváry András 1986 PeLE 95 95 97 96 93 98 574
4. Dr. Gartai Imre 1953 Zámolyi LK. 95 95 98 91 97 95 571
5. Czizel Károly 1957 Zámolyi LK. 93 96 94 93 94 94 564
6. Csordás Tamás 1965 Zámolyi LK. 94 93 93 96 91 92 559
7. Deák Lajos 1963 Zámolyi LK. 92 87 88 90 82 95 534
8. 0
Zárt irányzék férfi 30 lövés
1. Segesváry András 1986 PeLE 97 98 95 290
2. Farkas Ferenc 1965 Alba Volán 95 96 94 285
3. Soós Tibor 1959 KVSE 93 90 96 279
4. Deák Lajos 1963 Zámolyi LK. 93 88 86 267
5. Komáromi Csaba 1968 VLK Baja 85 85 85 255
6. Fehér Mihály 1959 Célpont LK. 73 88 72 233
7. 0
Zárt irányzék női 60 lövés
1. Szakonyi Gerda 1972 Cél-Tudat SE 95 95 91 96 96 98 571
2. Dömötör Veronika 1984 Zámolyi LK.91 95 95 96 93 93 563
3. György Csilla 1960 Zámolyi LK. 94 93 94 93 91 95 560
4. Balázs Adrienn 1980 Zámolyi LK. 82 90 90 87 94 91 534
Zárt irányzék női 30 lövés
1. Dömötör Veronika 1984 Zámolyi LK.96 93 94 283
2. György Csilla 1960 Zámolyi LK.88 96 90 274 5 db b.10-es
3. Karsay Jolán 1978 Vízügyi LK Baja93 92 89 274 5 db b.10-es
4. Karsay Lehelné 1956 VLK Baja 85 89 77 251
5. 0
0.22 pisztoly férfi
1. Farkas Zoltán 1971 Zámolyi LK. 191 191
2. Papp László 1964 Zámolyi LK. 185 185
3. Horváth Ferenc 1959 DLSE 184 184
4. Csordás Gergely 1988 Zámolyi LK. 181 181
5. Fehér Mihály 1959 Célpont LK. 171 171
6. Juhász István 1953 Alba Volán SC 168 168
7. Pálfi László 1949 Alba Volán SC 168 168
8. Gál Sándor 1966 Vízügyi LK Baja 162 162
9. Gál Bence Vízügyi LK Baja 158 158
10. Kiss Attila 1944 KVSE 143 143
11. Korényi Zoltán 1971 Sasszem SE Mór 114 114
12. 0
0.22 pisztoly női
1. Farkas Lotti 1993 Alba Volán SC 134 134
2. 0
Nyílt irányzék 30 lövés
1. Soós Tibor 1959 KVSE 95 89 95 279
2. Petres Zsolt 1967 VLK Baja 74 73 83 230
3. 0
Központi gyújtású pisztoly
1. Gyarmati Géza 1942 Alba Volán SC 186 186
2. Horváth Ferenc 1959 DLSE 183 183
3. Pálfi László 1949 Alba Volán SC 172 172
4. Fehér Mihály 1959 Célpont LK. 167 167
5. Gál Sándor 1966 Vízügyi LK Baja 167 167
6. Kiss Attila 1944 KVSE 163 163
7. Zolcsák András 1969 Jeriko LK. 142 142
8. Kendl József 1954 Sasszem SE Mór 141 141
9. Dr. Kuczik Gábor 1962 Jeriko LK. 72 72
10. 0
Zárt irányzék férfi 60 lövés
1. Jákó Csaba 1972 Cél-Tudat SE. 96 97 97 95 97 98 580 21 db b.tizes
2. Farkas Ferenc 1965 Alba Volán 97 96 98 94 97 98 580 13 db b.tizes
3. Segesváry András 1986 PeLE 95 95 97 96 93 98 574
4. Dr. Gartai Imre 1953 Zámolyi LK. 95 95 98 91 97 95 571
5. Czizel Károly 1957 Zámolyi LK. 93 96 94 93 94 94 564
6. Csordás Tamás 1965 Zámolyi LK. 94 93 93 96 91 92 559
7. Deák Lajos 1963 Zámolyi LK. 92 87 88 90 82 95 534
8. 0
Zárt irányzék férfi 30 lövés
1. Segesváry András 1986 PeLE 97 98 95 290
2. Farkas Ferenc 1965 Alba Volán 95 96 94 285
3. Soós Tibor 1959 KVSE 93 90 96 279
4. Deák Lajos 1963 Zámolyi LK. 93 88 86 267
5. Komáromi Csaba 1968 VLK Baja 85 85 85 255
6. Fehér Mihály 1959 Célpont LK. 73 88 72 233
7. 0
Zárt irányzék női 60 lövés
1. Szakonyi Gerda 1972 Cél-Tudat SE 95 95 91 96 96 98 571
2. Dömötör Veronika 1984 Zámolyi LK.91 95 95 96 93 93 563
3. György Csilla 1960 Zámolyi LK. 94 93 94 93 91 95 560
4. Balázs Adrienn 1980 Zámolyi LK. 82 90 90 87 94 91 534
Zárt irányzék női 30 lövés
1. Dömötör Veronika 1984 Zámolyi LK.96 93 94 283
2. György Csilla 1960 Zámolyi LK.88 96 90 274 5 db b.10-es
3. Karsay Jolán 1978 Vízügyi LK Baja93 92 89 274 5 db b.10-es
4. Karsay Lehelné 1956 VLK Baja 85 89 77 251
5. 0
0.22 pisztoly férfi
1. Farkas Zoltán 1971 Zámolyi LK. 191 191
2. Papp László 1964 Zámolyi LK. 185 185
3. Horváth Ferenc 1959 DLSE 184 184
4. Csordás Gergely 1988 Zámolyi LK. 181 181
5. Fehér Mihály 1959 Célpont LK. 171 171
6. Juhász István 1953 Alba Volán SC 168 168
7. Pálfi László 1949 Alba Volán SC 168 168
8. Gál Sándor 1966 Vízügyi LK Baja 162 162
9. Gál Bence Vízügyi LK Baja 158 158
10. Kiss Attila 1944 KVSE 143 143
11. Korényi Zoltán 1971 Sasszem SE Mór 114 114
12. 0
0.22 pisztoly női
1. Farkas Lotti 1993 Alba Volán SC 134 134
2. 0
Nyílt irányzék 30 lövés
1. Soós Tibor 1959 KVSE 95 89 95 279
2. Petres Zsolt 1967 VLK Baja 74 73 83 230
3. 0
Központi gyújtású pisztoly
1. Gyarmati Géza 1942 Alba Volán SC 186 186
2. Horváth Ferenc 1959 DLSE 183 183
3. Pálfi László 1949 Alba Volán SC 172 172
4. Fehér Mihály 1959 Célpont LK. 167 167
5. Gál Sándor 1966 Vízügyi LK Baja 167 167
6. Kiss Attila 1944 KVSE 163 163
7. Zolcsák András 1969 Jeriko LK. 142 142
8. Kendl József 1954 Sasszem SE Mór 141 141
9. Dr. Kuczik Gábor 1962 Jeriko LK. 72 72
10. 0